| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %4,09 | %3,989 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,92 | %2,74 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,04 | %1,78 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,89 | %3,5 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,731 | %8,743 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | %8,787 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | %8,708 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3121,5 | 3115,6 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 5,9 | 15,5 |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,3 | %5 |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | %5,2 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,33 | -3,19 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 9,07 | 7,97 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | %0,41 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | %4,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 15 | 16,25 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -101,5 | -105,89 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,3 | %7,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,4 | 441,3 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | %1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 5 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 8 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 6,6 | 2,9 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,5 | 9,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | %3,65 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,473 | %4,26 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,15 | 23,05 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| THYAO | 18.070.720.396,00 |
| ASTOR | 11.689.894.373,50 |
| YKBNK | 8.391.119.041,04 |
| ASELS | 8.337.382.040,75 |
| AKBNK | 8.239.532.636,50 |
| SASA | 7.211.314.808,40 |
| TRALT | 6.950.122.394,40 |
| KTLEV | 5.948.253.569,30 |
| TUPRS | 5.891.615.983,25 |
| ISCTR | 5.823.327.278,79 |
| SELEC | 5.728.337.043,90 |
| EREGL | 4.185.669.823,06 |
| DAPGM | 4.027.656.811,49 |
| BIMAS | 3.624.649.579,50 |
| GARAN | 3.433.110.982,60 |
Bitcoin
3021067 TL
0.3%
Ethereum
90307 TL
1.4%
Tether
47.36 TL
0%
USDC
47.39 TL
0%
XRP
50.8 TL
1.2%
Solana
3469.74 TL
-0.6%
TRON
15.39 TL
0.1%
Figure Heloc
47.45 TL
-3%
WhiteBIT Coin
2646.54 TL
0.5%
Hyperliquid
2585.27 TL
-3.2%
Dogecoin
3.34 TL
0.7%
USDS
47.4 TL
0%
Rain
0.650573 TL
0.3%
LEO Token
462.54 TL
-0.1%
Zcash
21813 TL
-3.8%
Monero
16199.44 TL
0.7%
Chainlink
397.47 TL
0.5%
Cardano
7.7 TL
4.4%
Stellar
8.22 TL
1.1%
Canton
5.65 TL
-0.3%
Dai
47.41 TL
0%
Bitcoin Cash
10135.53 TL
0.5%
USD1
47.35 TL
0%
Gram (prev. Toncoin)
68.3 TL
-0.7%
Ethena USDe
47.37 TL
0%
Litecoin
2182.26 TL
0%
Global Dollar
47.4 TL
0.1%
Hedera
3.25 TL
1.4%
Circle USYC
53.54 TL
0%
Avalanche
307.76 TL
1.3%
Sui
32.6 TL
1.3%
Shiba Inu
0.00021891 TL
-1.6%
PayPal USD
47.39 TL
0%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.4 TL
0%
Cronos
2.62 TL
-0.3%
Tether Gold
190374 TL
-0.8%
Uniswap
181.36 TL
3.2%
Ondo US Dollar Yield
53.93 TL
0%
NEAR Protocol
77.38 TL
-3.6%
Ondo
18.85 TL
1.9%
Bittensor
9292.95 TL
4.8%
PAX Gold
190563 TL
-0.8%
OKB
4003.22 TL
0.1%
World Liberty Financial
2.57 TL
-1.1%
Aster
29.44 TL
-0.1%
HTX DAO
8.425E-5 TL
-0.2%
Ripple USD
47.41 TL
0%
USDD
47.36 TL
0%
Aave
4757.76 TL
2.8%
MemeCore
52.96 TL
-6.9%
Falcon USD
47.17 TL
0%
Sky
2.75 TL
4.1%
Mantle
19.07 TL
0.2%
BFUSD
47.32 TL
0%
Polkadot
35.83 TL
-0.5%
Pepe
0.00013167 TL
-0.7%
Internet Computer
99.45 TL
-0.1%
Bitget Token
78.29 TL
0%
USDGO
47.42 TL
0%
United Stables
47.4 TL
0%
Audiera
165.62 TL
30.1%
Worldcoin
14.51 TL
-6.3%
Ethereum Classic
315.84 TL
-0.8%
Blockchain Capital
5034.67 TL
0%
KuCoin
315.38 TL
-0.3%
Stable
1.7 TL
-3.1%
Quant
2853.57 TL
-2.1%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0%
Pi Network
3.66 TL
2%
JUST
4.76 TL
-2.7%
Ethena
3.87 TL
0%
Pump.fun
0.092315 TL
-5.3%
POL (ex-MATIC)
3.37 TL
-3.1%
Render
66.71 TL
0.7%
NEXO
34.22 TL
1.1%
Algorand
3.76 TL
-0.1%
Gate
311.09 TL
1%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0%
Cosmos Hub
60.81 TL
-1.3%
GHO
47.31 TL
0%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
58.78 TL
0%
Beldex
3.87 TL
-0.5%
Jupiter
9.05 TL
5.6%
币安人生 (BinanceLife)
29.55 TL
-0.4%
YLDS
47.43 TL
0.2%
Venice Token
598.77 TL
-2.7%
Lighter
106.84 TL
6%
Filecoin
32.96 TL
0.2%
Usual USD
47.36 TL
0%
Arbitrum
3.71 TL
1.2%
TrueUSD
47.2 TL
0%
Aptos
27.4 TL
-2.1%