| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,9 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | 1,85 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | -3,78 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 2,13 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 2,92 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,7 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 1,1 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,9 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 24,37 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,5 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | |
| 15 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,11 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | -3 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | -0,2 | |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-1 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 38 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,793 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 49,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 15,5 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | -25 | |
| 15 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | -5,5 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | 13,7 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 16 Nisan | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,2 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 48,9 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | -30,5 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,2 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 79,4 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | 66,9 | |
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,3 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | 1,2 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | 4,5 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | Sanayi Kapasite Kullanımı | - | 74,9 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 6,3 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,3 | |
| 16 Nisan | Japonya | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %1,055 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 3,922 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,2 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 0,8 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -14,45 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -3,46 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | -0,3 | |
| 16 Nisan | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,7 | |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Reel Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-3 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,7 | |
| 16 Nisan | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,5 | |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 15 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,605 | |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 5 Yıllık Bonos İhalesi | - | %2,915 | |
| 16 Nisan | İspanya | ⭑ | 7 Yıllık Obligacion İhalesi | - | %3,079 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,4 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 100,71 | |
| 16 Nisan | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | Endeksli Hazine Gilt 2049 İhalesi | - | %2,019 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,6 | |
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,9 | |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2031 OAT İhalesi | - | %3,04 | |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2033 OAT İhalesi | - | %3,42 | |
| 16 Nisan | İsveç | ⭑ | SGB Endeksli (IL) İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | Endeksli OAT İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2038 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,7 | |
| 16 Nisan | Fransa | ⭑ | 2053 Endeksli OAT İhalesi | - | %1,99 | |
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | 0,3 | |
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Para Politikası Toplantı Hesapları | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | ||
| 16 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | ||
| 16 Nisan | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Philadelphia Fed İmalat Endeksi | - | 18,1 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İş Koşulları | - | 40 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed CAPEX Endeksi | - | 25,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed İstihdam | - | 0,8 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Yeni Siparişler | - | 8,6 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Philly Fed Ödenen Fiyatlar | - | 44,7 | |
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,3 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 1,4 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 16 Nisan | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 16 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Taylor Konuşması | - | ||
| 16 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 17 Nisan | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Satışları | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Diğer Konut Satışları | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Diğer Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İpotekli Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 2.El Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yabancılara Konut Satışları(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | 2.El Konut Satışları | 61 | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Diğer Sektörler Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bankalar Kaynaklı Kısa Vadeli Dış Borç Stoku($) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Vadesine 1 Yıldan Az Kalmış Dış Borç Stoku | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Açılan Şirket Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapanan Şirket Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Aylık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Açılan Şirket Sayısı(Aylık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Kapanan Şirket Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Tasfiye Edilen Şirket Sayısı(Aylık) | - | ||
| 17 Nisan | İtalya | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 1,089 | |
| 17 Nisan | İtalya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -1785 | |
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 13 | |
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | ||
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1,9 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 55,8 | |
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 17 Nisan | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 250,9 | |
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | ||
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 46,73 | |
| 17 Nisan | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 11,39 | |
| 17 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barkin Konuşması | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 17 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,6 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,2 | |
| 18 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | 4,2 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | 10,2 | |
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | ||
| 20 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 5 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,735 | |
| 20 Nisan | Japonya | ⭑ | Üçüncül Sektör Endeksi (Aylık) | - | %1,7 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | -0,5 | |
| 20 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | -3,3 | |
| 20 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Gayrimenkul Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 20 Nisan | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 20 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1,9 | |
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 20 Nisan | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,4 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,3 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,5 | |
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Kanada | ⭑⭑ | BoC İş Görünümü Anketi | - | ||
| 20 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,396 | |
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 20 Nisan | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 11,4 | |
| 20 Nisan | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 788 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 57,3 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %4,2 | |
| 21 Nisan | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %10,2 | |
| 21 Nisan | Brezilya | ⭑ | Tiradentes Günü | - | ||
| 21 Nisan | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,84 | |
| 21 Nisan | İsviçre | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 4,4 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | %3,8 | |
| 21 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | %3,9 | |
