| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 18 | |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat (Çeyreklik) | - | %7,6 | %-1,8 |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | %0,4 |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,6 | %7,7 |
| 11 Eylül | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %4,9 | |
| 11 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 20 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,555 | |
| 11 Eylül | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %4,72 | %4,62 |
| 11 Eylül | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,1149 | %1,1076 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -3,45 | -5,537 |
| 11 Eylül | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %33,3 | |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-2,5 | %-2,3 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,4 | %0,4 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,4 | %0,3 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %1,6 | %1,1 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -20,97 | -23,01 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -9,66 | -10,45 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,6 | %-0,2 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,9 | %-0,5 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,6 | %0,5 |
| 11 Eylül | İsviçre | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | -33 | -35 |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 0,036 | -4,333 |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,2 | %0,5 |
| 11 Eylül | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %10,4 | %11,5 |
| 11 Eylül | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,3 | |
| 11 Eylül | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 11 Eylül | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 11 Eylül | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 81,2 | |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %14 | %14 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,4 |
| 11 Eylül | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 785,71 | 740,8 |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 11 Eylül | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 11 Eylül | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,7 | %1,6 |
| 11 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,32 | %0,07 |
| 11 Eylül | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,22 | %4,44 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,5 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 334,98 | 333,92 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 334,131 | 332,81 |
| 11 Eylül | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 21,2 | 18,9 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 11 Eylül | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | %0,5 | %0,4 |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 13,59 | 12,46 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Öncü) | - | %3,4 | %3,3 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Öncü) | - | 45,8 | 51,5 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Öncü) | - | 47,8 | 51,7 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Öncü) | - | 50,9 | 51,9 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Öncü) | - | %4,6 | %4 |
| 11 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 11 Eylül | Rusya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,3 | %-0,2 |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 11 Eylül | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %6,3 | %6 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 450 | 449 |
| 11 Eylül | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 591 | 588 |
| 11 Eylül | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 11 Eylül | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -167 | -432 |
Bitcoin
3739386 TL
-0.40334%
Ethereum
121659 TL
1.50345%
Tether
48.42 TL
-0.35282%
XRP
66.02 TL
0.66186%
USDC
48.42 TL
-0.37865%
Solana
4925.58 TL
1.66519%
TRON
16.57 TL
0.59445%
Figure Heloc
49.21 TL
-2.13913%
Zcash
54728 TL
2.53252%
Hyperliquid
3812.52 TL
-1.50477%
Dogecoin
4.09 TL
0.18182%
Rain
0.733504 TL
-4.01052%
Monero
26181 TL
4.80285%
USDS
48.42 TL
-0.36109%
WhiteBIT Coin
3881.12 TL
-0.13143%
Chainlink
557.98 TL
-0.42719%
LEO Token
442.6 TL
0.09696%
Cardano
10.08 TL
-0.57949%
Stellar
8.71 TL
1.70372%
Bitcoin Cash
11157.43 TL
1.28633%
Ethena USDe
48.42 TL
-0.33087%
Dai
48.41 TL
-0.3905%
USD1
48.41 TL
-0.34655%
Litecoin
2610.54 TL
1.14907%
Canton
4.79 TL
-0.09437%
Uniswap
301.74 TL
0.51192%
Gram (prev. Toncoin)
66.16 TL
0.34882%
Global Dollar
48.42 TL
-0.36776%
Avalanche
360.52 TL
-1.40298%
Hedera
3.6 TL
-1.16752%
NEAR Protocol
114.38 TL
-5.30629%
Shiba Inu
0.00025297 TL
2.29504%
Sui
35.06 TL
-2.24983%
PayPal USD
48.42 TL
-0.35763%
Cronos
2.77 TL
0.88796%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
48.42 TL
-0.37009%
MemeCore
58.38 TL
2.71572%
Tether Gold
210607 TL
-0.40566%
Circle USYC
55.07 TL
-0.34246%
Ripple USD
48.42 TL
-0.377%
OKB
5542.31 TL
2.81288%
Bittensor
11336.88 TL
-1.26766%
Ondo US Dollar Yield
55.37 TL
-0.57524%
Aave
6068.02 TL
1.34402%
Mantle
28.2 TL
0.17785%
PAX Gold
210847 TL
-0.41689%
Aster
33.07 TL
-3.84011%
Polkadot
50.68 TL
-10.1562%
World Liberty Financial
2.7 TL
-0.27018%
Ondo
16.94 TL
-0.34759%
Internet Computer
134.22 TL
-0.25026%
HTX DAO
8.273E-5 TL
0.81961%
USDD
48.33 TL
-0.48934%
Sky
3.06 TL
5.36969%
Pump.fun
0.171652 TL
-6.2716%
Worldcoin
19.41 TL
-0.68802%
Ethena
6.82 TL
-4.17929%
Pepe
0.00016094 TL
0.17419%
USDGO
48.43 TL
-0.37548%
Bitget Token
93.87 TL
-0.89853%
Bitway
24.19 TL
-0.70351%
Falcon USD
48.24 TL
-0.41154%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
56.89 TL
-0.42357%
BFUSD
48.41 TL
-0.3421%
United Stables
48.39 TL
-0.34011%
Ethereum Classic
373.36 TL
0.2521%
Venice Token
1133.33 TL
-3.65781%
Lighter
209.8 TL
-4.13391%
Pi Network
4.57 TL
-2.54863%
POL (ex-MATIC)
4.67 TL
3.48966%
Gate
455.85 TL
1.32237%
Blockchain Capital
5156.7 TL
-0.37009%
KuCoin
333.53 TL
-1.37326%
Arbitrum
6.84 TL
-3.09561%
Quant
3100.65 TL
-1.4777%
JUST
5.24 TL
4.72934%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
59.49 TL
-0.43154%
Cosmos Hub
79.99 TL
-6.50029%
Algorand
4.54 TL
1.05678%
NEXO
40.56 TL
0.37812%
Jupiter
11.88 TL
4.12608%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
54.03 TL
-0.36732%
Stable
1.34 TL
-8.48952%
Dash
2731.09 TL
0.85568%
Render
67.36 TL
-1.46189%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
50.8 TL
-0.35508%
PancakeSwap
107.22 TL
2.64636%
GHO
48.37 TL
-0.30916%
Ether.fi
34.53 TL
5.00969%
VeChain
0.378465 TL
3.17694%
Filecoin
39 TL
1.15984%
Beldex
3.73 TL
-0.04059%
Injective
285.9 TL
-1.55748%
Aerodrome Finance
27.64 TL
2.70848%