| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Temmuz | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,8 | 106,6 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | BRC Mağaza Fiyat Enflasyonu | - | %0,9 | %1,2 |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-6,7 | |
| 28 Temmuz | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %33,9 | |
| 28 Temmuz | İsveç | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2,6 | 2,1 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 86 | 84 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 28 Temmuz | İspanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %9,87 | %10,83 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Öncü İş Döngüsü Göstergesi (Aylık) | - | %-0,3 | %-2 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2028 İhale (Tender) | - | %4,09 | %3,989 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 2 Yıllık BTP Kısa Vadeli İhalesi | - | %2,92 | %2,74 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | BTP€i İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 10 Yıllık BTP€i İhalesi | - | %2,04 | %1,78 |
| 28 Temmuz | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,89 | %3,5 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %8,731 | %8,743 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2038 Tahvil İhalesi | - | %8,863 | %8,787 |
| 28 Temmuz | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,047 | %8,708 |
| 28 Temmuz | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3121,5 | 3115,6 |
| 28 Temmuz | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | 5,9 | 15,5 |
| 28 Temmuz | Almanya | ⭑ | Bundesbank Aylık Raporu | - | ||
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %7,3 | %5 |
| 28 Temmuz | Hindistan | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %7,8 | %5,2 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,33 | -3,19 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırımlar | - | 9,07 | 7,97 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,06 | %0,41 |
| 28 Temmuz | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,52 | %4,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 15 | 16,25 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -101,5 | -105,89 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 28 Temmuz | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %8,3 | %7,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi | - | 442,4 | 441,3 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,3 | %-0,1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %2,2 | %2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,9 | %1 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | S&P/Case-Shiller Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %1,6 | %1,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | CB Tüketici Güveni | - | 90,8 | 92,2 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | - | 5 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Sevkiyat Endeksi | - | 8 | 4 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Richmond Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | -3 | |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmetler Endeksi | - | 6,6 | 2,9 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Dallas Fed Hizmet Gelirleri Endeksi | - | 9,5 | 9,8 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,7 | %3,65 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,473 | %4,26 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑ | Para Arzı | - | 23,15 | 23,05 |
| 28 Temmuz | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 2,603 |
| THYAO | 18.070.720.396,00 |
| ASTOR | 11.689.894.373,50 |
| YKBNK | 8.391.119.041,04 |
| ASELS | 8.337.382.040,75 |
| AKBNK | 8.239.532.636,50 |
| SASA | 7.211.314.808,40 |
| TRALT | 6.950.122.394,40 |
| KTLEV | 5.948.253.569,30 |
| TUPRS | 5.891.615.983,25 |
| ISCTR | 5.823.327.278,79 |
| SELEC | 5.728.337.043,90 |
| EREGL | 4.185.669.823,06 |
| DAPGM | 4.027.656.811,49 |
| BIMAS | 3.624.649.579,50 |
| GARAN | 3.433.110.982,60 |
Bitcoin
3028703 TL
1.16493%
Ethereum
90507 TL
1.92901%
Tether
47.33 TL
0.01254%
USDC
47.38 TL
0.02656%
XRP
51.07 TL
2.0258%
Solana
3484.27 TL
0.42614%
TRON
15.38 TL
0.13309%
Figure Heloc
47.41 TL
-2.94099%
Hyperliquid
2586.02 TL
-2.21377%
Dogecoin
3.35 TL
1.11014%
USDS
47.38 TL
0.0318%
Rain
0.650892 TL
0.48449%
LEO Token
462.37 TL
0.19083%
Zcash
21871 TL
-2.43215%
WhiteBIT Coin
2651.1 TL
1.29732%
Monero
16354.6 TL
1.21608%
Chainlink
398.77 TL
1.25856%
Cardano
7.82 TL
6.76132%
Stellar
8.23 TL
0.97398%
Canton
5.63 TL
-0.69014%
Dai
47.38 TL
0.0329%
Bitcoin Cash
10140.62 TL
0.20353%
USD1
47.32 TL
0.00831%
Gram (prev. Toncoin)
68.4 TL
-0.47851%
Ethena USDe
47.37 TL
0.01567%
Litecoin
2185.68 TL
-0.28982%
Global Dollar
47.39 TL
0.00274%
Hedera
3.26 TL
2.15324%
Circle USYC
53.34 TL
%
Avalanche
307.37 TL
1.21688%
Sui
32.62 TL
0.74242%
Shiba Inu
0.00021991 TL
-1.06865%
PayPal USD
47.38 TL
0.02685%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
47.39 TL
0.03756%
Cronos
2.62 TL
0.75336%
Tether Gold
190429 TL
-0.31808%
Uniswap
180.8 TL
2.66666%
Ondo US Dollar Yield
54 TL
0.27438%
NEAR Protocol
77.21 TL
-2.67106%
Ondo
19.01 TL
3.31756%
Bittensor
9283.99 TL
5.0892%
PAX Gold
190604 TL
-0.33892%
OKB
4026.21 TL
-0.15051%
World Liberty Financial
2.59 TL
-0.50621%
Aster
29.23 TL
-0.80858%
HTX DAO
8.425E-5 TL
0.41225%
Ripple USD
47.38 TL
0.02515%
USDD
47.33 TL
0.0035%
Aave
4717.7 TL
2.20636%
MemeCore
53.69 TL
-3.84169%
Falcon USD
47.15 TL
-0.01366%
Sky
2.72 TL
2.87482%
Mantle
19.07 TL
0.94872%
BFUSD
47.3 TL
-0.00208%
Polkadot
36.17 TL
0.54595%
Pepe
0.00013219 TL
-0.35214%
Internet Computer
99.7 TL
0.45344%
Bitget Token
78.57 TL
0.92632%
USDGO
47.39 TL
0.0306%
United Stables
47.37 TL
0.0193%
Worldcoin
14.43 TL
-6.08194%
Audiera
162.21 TL
23.45043%
Ethereum Classic
316.58 TL
-1.16791%
Blockchain Capital
5034.29 TL
0.04159%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
57.02 TL
0.19549%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
54.5 TL
0.20324%
KuCoin
316.41 TL
1.39902%
Stable
1.7 TL
-2.61001%
Quant
2859.72 TL
-2.43545%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
52.65 TL
0.05041%
Pi Network
3.67 TL
1.06755%
JUST
4.77 TL
-2.24299%
Ethena
3.87 TL
-1.13955%
Pump.fun
0.092695 TL
-3.39505%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-2.41308%
Render
66.97 TL
0.4719%
NEXO
34.28 TL
1.48771%
Algorand
3.77 TL
-0.01526%
Gate
311.84 TL
0.87217%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
49.41 TL
0.05147%
Cosmos Hub
61.16 TL
-0.88607%
GHO
47.33 TL
0.02932%
Beldex
3.86 TL
-0.56075%
Jupiter
9.06 TL
5.10684%
币安人生 (BinanceLife)
29.42 TL
-2.86169%
YLDS
47.39 TL
0.05015%
Venice Token
599.55 TL
1.54658%
Filecoin
32.92 TL
-0.28243%
Lighter
106 TL
5.64201%
Usual USD
47.36 TL
0.03087%
Arbitrum
3.71 TL
0.74461%
TrueUSD
47.19 TL
0.07871%