| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 13,4 | -11,1 |
| 11 Şubat | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %3 | %3,3 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -1,7 | |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 92,9 | |
| 11 Şubat | Japonya | ⭑ | Kuruluş Günü | - | ||
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Kredileri (Çeyreklik) | - | %10,6 | %6,2 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Yatırım Kredileri | - | %7,9 | %9,2 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,2 | %0,8 |
| 11 Şubat | Çin | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,4 | %-1,9 |
| 11 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-3,2 | %-6,2 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,7 | %1,7 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %16,3 | %14,9 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %3,8 | %7,1 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,1 | %0,5 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %3,3 | %3,7 |
| 11 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %34,7 | %37,3 |
| 11 Şubat | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | %10,9 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,4 | %1,5 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | %1,4 |
| 11 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 11 Şubat | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | İsviçre | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | 0,456 | |
| 11 Şubat | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 11 Şubat | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,246 | %2,397 |
| 11 Şubat | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,068 | %2,112 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,47 | %3,49 |
| 11 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %10,5 |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 11 Şubat | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %-0,7 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,33 | |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 4,26 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,21 | %6,21 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-0,3 | %-8,9 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 329,9 | 330,8 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1284,6 | 1269,7 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 161,5 | 165,4 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,12 | %-0,35 |
| 11 Şubat | Brezilya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-4,53 | %-3,38 |
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 10,02 | 6,8 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) | - | %6,8 | %-13,1 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 324,05 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 326,03 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | - | %3,7 | %3,7 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Ortalama Haftalık Çalışma Saati | - | 34,3 | 34,2 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Kamu Bordroları | - | -42 | -16 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Bordroları | - | 5 | -8 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Tarım Dışı İstihdam | - | 130 | 48 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi | - | 172 | 64 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %62,5 | %62,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | U-6 İşsizlik Oranı | - | %8 | %8,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,3 | %4,4 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,912 | 1,101 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 8,53 | -3,455 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 1,071 | -0,743 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,045 | -0,005 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -2,703 | -5,553 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,139 | -0,565 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | 1,16 | 0,685 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,202 | -0,16 |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,029 | -0,18 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 0,7 | -0,9 |
| 11 Şubat | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 21,566 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,556 | %2,601 |
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tuominen Konuşması | - | ||
| 11 Şubat | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,177 | %4,173 |
| 11 Şubat | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 11 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,8 | |
| 11 Şubat | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %31,5 | |
| 11 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -95 | -145 |
| THYAO | 20.525.758.808,25 |
| SASA | 16.623.093.712,87 |
| ISCTR | 11.932.156.873,69 |
| ASELS | 11.719.858.587,00 |
| AKBNK | 8.350.986.435,20 |
| YKBNK | 7.859.026.107,48 |
| ASTOR | 6.549.807.061,30 |
| KCHOL | 6.370.095.118,90 |
| PGSUS | 6.237.777.530,30 |
| TUPRS | 5.739.598.714,50 |
| TRALT | 5.197.413.846,40 |
| TCELL | 5.193.859.596,00 |
| GARAN | 4.973.827.316,70 |
| BIMAS | 4.842.792.466,50 |
| BINHO | 4.730.808.303,19 |
Bitcoin
2943860 TL
-1.69138%
Ethereum
85450 TL
-2.72358%
Tether
43.62 TL
0.00742%
XRP
60.08 TL
-1.42329%
USDC
43.64 TL
0.01235%
Solana
3483.4 TL
-3.2417%
TRON
12.13 TL
-0.17639%
Figure Heloc
45.59 TL
1.21843%
Dogecoin
4 TL
-1.1368%
WhiteBIT Coin
2215.24 TL
-1.65881%
Bitcoin Cash
22673 TL
-0.7021%
USDS
43.64 TL
0.06814%
Cardano
11.26 TL
-1.54491%
LEO Token
367.76 TL
-2.63135%
Hyperliquid
1299.84 TL
1.22466%
Monero
15174.81 TL
3.00537%
Ethena USDe
43.58 TL
0.00682%
Canton
7.09 TL
-4.14183%
Chainlink
365.52 TL
-1.95169%
USD1
43.63 TL
0.03281%
Stellar
6.79 TL
-1.48437%
Dai
43.65 TL
0.05629%
Litecoin
2294.88 TL
-1.18405%
Zcash
10457.22 TL
3.85051%
PayPal USD
43.64 TL
0.07734%
Hedera
3.9 TL
-0.97645%
Avalanche
380.65 TL
0.0253%
Shiba Inu
0.00025954 TL
-1.03573%
Sui
39.49 TL
-2.36928%
Rain
0.445174 TL
-1.00171%
Toncoin
58.34 TL
-0.10859%
Cronos
3.34 TL
-2.28111%
World Liberty Financial
4.47 TL
-4.44583%
Tether Gold
220388 TL
1.06105%
MemeCore
63.5 TL
3.88911%
PAX Gold
222039 TL
1.22899%
Uniswap
152.38 TL
4.27239%
Polkadot
55.74 TL
-0.03468%
Mantle
26.96 TL
-1.8655%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.64 TL
0.00632%
Falcon USD
43.49 TL
0.00204%
Aster
30.41 TL
6.53204%
Aave
4747.96 TL
-0.15078%
Bitget Token
101.99 TL
-2.88376%
Circle USYC
48.62 TL
%
Global Dollar
43.63 TL
0.01447%
OKB
3208.19 TL
-2.70081%
HTX DAO
7.307E-5 TL
-0.11751%
Pepe
0.00015795 TL
-1.00399%
Ripple USD
43.64 TL
0.01158%
Sky
2.88 TL
-4.80194%
Bittensor
6466.13 TL
-3.45781%
BFUSD
43.6 TL
0.01793%
Internet Computer
103.3 TL
0.01655%
Ethereum Classic
360.3 TL
-0.62669%
NEAR Protocol
42.82 TL
-0.98629%
Pi Network
5.81 TL
-2.3248%
Ondo
10.68 TL
-0.45468%
Gate
299.47 TL
-0.9808%
Pump.fun
0.08159 TL
-2.70088%
KuCoin
351.96 TL
1.09872%
Worldcoin
16.31 TL
-1.22289%
Quant
3030.01 TL
1.19545%
USDD
43.61 TL
-0.02317%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
479.47 TL
0.01831%
Cosmos Hub
85.56 TL
2.08205%
POL (ex-MATIC)
3.93 TL
-0.97263%
Ethena
4.94 TL
-0.92626%
USDtb
43.58 TL
-0.03811%
Midnight
2.2 TL
4.24693%
NEXO
35.75 TL
-1.96368%
Algorand
3.92 TL
-2.12181%
Official Trump
142.23 TL
0.14225%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.76 TL
-0.00261%
Aptos
41.04 TL
-4.69724%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.24 TL
-0.18803%
OUSG
4986.32 TL
0.01542%
Ondo US Dollar Yield
48.19 TL
-0.51384%
Filecoin
39.09 TL
0.48067%
Render
56.51 TL
-0.08056%
VeChain
0.335001 TL
-0.30236%
Arbitrum
4.8 TL
0.54365%
MYX Finance
140.49 TL
-43.34006%
Beldex
3.52 TL
-0.11229%
Usual USD
43.64 TL
0.1617%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.75 TL
0.01874%
USDai
43.63 TL
0.00944%
GHO
43.64 TL
-0.00309%
Bonk
0.00026094 TL
0.33112%
A7A5
0.560847 TL
0.67255%
pippin
22 TL
28.99032%
TrueUSD
43.55 TL
-0.09%
Sei
3.11 TL
-1.07318%