| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,7 | %0,6 |
| 29 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,5 | %3,9 |
| 29 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-3,6 | %1,9 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,18 | 1,18 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %1,3 | %1,5 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,6 | %1,9 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,4 | %1,5 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,5 | %2,7 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,4 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,3 | %2,4 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,3 | %1 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,1 | %1,4 |
| 29 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 29 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kurban Bayramı | - | ||
| 29 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,6 | |
| 29 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | |
| 29 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,1 | |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,369 | %1,407 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8835 | %0,8839 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 33,6 | 32,2 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-14,4 | |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %11,4 | %-29,3 |
| 29 Mayıs | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 29 Mayıs | İsveç | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2 |
| 29 Mayıs | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %1,2 | %3,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %5,3 | %2,3 |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,82 | %8,96 |
| 29 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %0,4 | |
| 29 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %3 | |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %9,2 | %8,5 |
| 29 Mayıs | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0 | %2,9 |
| 29 Mayıs | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,7 | %5,8 |
| 29 Mayıs | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %-32,3 | %-14,4 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,9 | %1,3 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %1,2 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,8 | %2,5 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,9 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %1 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,2 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) | - | %0 | %-0,1 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,9 | %2,8 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0,7 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,6 | %3,5 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0,4 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %3,2 |
| 29 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 98 | 97,8 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,987 | 2,998 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | -12 | 19 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,4 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0,3 | %0,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | %2,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,9 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,9 |
| 29 Mayıs | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4,61 | 4,04 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | %0,4 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 29 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Şirketlere Krediler (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 29 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Hanehalkına Krediler (Yıllık) | - | %3 | |
| 29 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %3,2 | |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %-0,2 | %0,4 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2,4 | %2,7 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,8 | %2,9 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,1 | %5,2 |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,82 | %8,96 |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %9,2 | %8,5 |
| 29 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %1,6 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | %2,8 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,4 | %1,1 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %3,2 | %2,7 |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -63,57 | -45,61 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %0,3 |
| 29 Mayıs | İtalya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,8 | %0,8 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑ | Toplam İş Arayan Sayısı | - | 3100,1 | 3109,1 |
| 29 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Ödeneği Başvuruları | - | -9 | 35,6 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Schmid Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %7,8 | |
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | ||
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %2,73 | |
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 681,38 | 688,89 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %80,4 | %80 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -60,139 | -199,539 |
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %16,2 | %16 |
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,2 | %12,3 |
| 29 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %12 |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 15,16 | 30,21 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %1,1 | %0,3 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %1,8 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,7 | %2,9 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,2 | %0,6 |
| 29 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,9 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,1 | |
| 29 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -63,57 | -45,61 |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllıklandırılmış) | - | %-0,1 | %-1 |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) | - | %0 | %-0,2 |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑ | GSYH Zımni Fiyat (Çeyreklik) | - | %1,1 | %1 |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | 0,4 | |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (Öncü) | - | -82,4 | -85,3 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,6 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar (Aylık) (Öncü) | - | %0,5 | %1,5 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,2 | |
| 29 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %7,4 | |
| 29 Mayıs | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -29,73 | 5,66 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Daly Konuşması | - | ||
| 29 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 429 | 425 |
| 29 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 562 | 558 |
| 29 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 228,21 | |
| 29 Mayıs | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -110,1 |
| ASELS | 9.058.282.693,00 |
| ASTOR | 7.577.431.978,75 |
| EUPWR | 5.294.735.722,85 |
| FROTO | 5.078.789.555,05 |
| AKBNK | 4.684.577.058,85 |
| THYAO | 3.484.485.135,00 |
| GESAN | 3.092.940.550,70 |
| KTLEV | 2.837.146.550,70 |
| DSTKF | 2.636.047.346,00 |
| YKBNK | 2.625.045.797,60 |
| TUPRS | 2.559.967.011,40 |
| BIMAS | 2.386.751.999,25 |
| ISCTR | 2.283.109.216,12 |
| MIATK | 2.210.336.134,72 |
| SASA | 2.106.635.722,52 |
Bitcoin
3355477 TL
-0.28978%
Ethereum
91830 TL
-0.13442%
Tether
45.8 TL
-0.08411%
XRP
61.34 TL
2.2542%
USDC
45.84 TL
-0.08745%
Solana
3761.5 TL
0.45624%
TRON
15.71 TL
-2.10087%
Figure Heloc
47.41 TL
0.12059%
Dogecoin
4.6 TL
1.3461%
Hyperliquid
2943.68 TL
4.82025%
USDS
45.83 TL
-0.09219%
Stellar
12.67 TL
36.33294%
LEO Token
461.38 TL
0.96196%
Rain
0.660908 TL
1.49566%
Cardano
10.74 TL
0.23871%
Zcash
23217 TL
-5.22905%
Monero
18730.68 TL
14.90096%
Chainlink
417.73 TL
1.87328%
WhiteBIT Coin
2465.99 TL
-0.18015%
Canton
7.15 TL
0.90629%
Bitcoin Cash
13647.81 TL
-1.84767%
USD1
45.78 TL
-0.07433%
Toncoin
79.34 TL
-1.75377%
Ethena USDe
45.81 TL
-0.08477%
Dai
45.83 TL
-0.0916%
Hedera
4.54 TL
9.50178%
Litecoin
2389.84 TL
1.35464%
Avalanche
405.31 TL
-0.35992%
MemeCore
132.72 TL
-3.03612%
Sui
40.97 TL
-2.92298%
Shiba Inu
0.00024972 TL
1.98583%
Cronos
3.14 TL
1.91949%
PayPal USD
45.85 TL
-0.10245%
NEAR Protocol
105.18 TL
-7.43245%
Circle USYC
51.66 TL
-0.05269%
Tether Gold
206662 TL
0.31634%
Global Dollar
45.84 TL
-0.08929%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.85 TL
-0.09522%
Bittensor
11337.43 TL
-3.53601%
Mantle
29.6 TL
2.67932%
Ondo US Dollar Yield
51.42 TL
-1.09877%
PAX Gold
207292 TL
0.41899%
Polkadot
54.53 TL
-1.252%
Uniswap
138.68 TL
-0.29297%
World Liberty Financial
2.68 TL
-0.78446%
OKB
3970.27 TL
-0.99677%
Aster
31.07 TL
0.67198%
Ripple USD
45.84 TL
-0.10346%
Ondo
15.84 TL
-5.23736%
Falcon USD
45.61 TL
-0.09494%
HTX DAO
8.293E-5 TL
-2.29629%
Pi Network
6.55 TL
-1.06001%
Sky
3 TL
0.64996%
Internet Computer
122.5 TL
-1.76975%
USDD
45.84 TL
-0.01043%
Pepe
0.00015541 TL
0.54633%
Bitget Token
91.19 TL
-0.44365%
BFUSD
45.79 TL
-0.06918%
Ethereum Classic
377.25 TL
0.66052%
Aave
3769.28 TL
1.93556%
Algorand
6.04 TL
15.12928%
United Stables
45.84 TL
-0.09536%
KuCoin
363.95 TL
0.76541%
USDtb
45.8 TL
-0.09704%
Quant
3258.23 TL
-2.45037%
Cosmos Hub
92.18 TL
-1.98308%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.28 TL
0.15065%
Render
89.08 TL
-2.67482%
Blockchain Capital
4913.64 TL
-0.09456%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
4.36015%
Worldcoin
13.19 TL
1.01579%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
508.82 TL
-0.08595%
Stable
1.72 TL
-3.70135%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.65 TL
-0.09522%
DeXe
847.21 TL
3.29681%
NEXO
38.87 TL
2.09333%
JUST
4.41 TL
1.59569%
Ethena
3.95 TL
-1.37368%
Aptos
42.89 TL
1.03303%
Filecoin
44.63 TL
1.13792%
Gate
314.07 TL
0.67687%
Venice Token
717.23 TL
-1.13329%
Arbitrum
4.76 TL
0.02171%
Injective
299.01 TL
15.11528%
Jupiter
8.44 TL
4.83033%
Pump.fun
0.07855 TL
1.29186%
Beldex
3.56 TL
0.40497%
Midnight
1.61 TL
-1.74792%
GHO
45.81 TL
-0.05332%
Usual USD
45.78 TL
-0.07823%
apxUSD
45.84 TL
-0.00286%
OUSG
5291.48 TL
-0.0856%
Artificial Superintelligence Alliance
10.75 TL
-1.20678%
VeChain
0.277195 TL
2.4437%