| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 106,1 | 99,2 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Gfk Tüketici Güveni | - | -23 | -25 |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,4 | %1,8 |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %1,9 | %2,4 |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,1 | %0,4 |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,4 | %1,5 |
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECOFIN Toplantısı | - | ||
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 22 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,5 | |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,7 | |
| 22 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,8839 | %0,8706 |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4 | -2,5 |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,2 | %9,7 |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -4 | -2,5 |
| 22 Mayıs | Endonezya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9,2 | %9,7 |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,3 | %0,2 |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,4 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | -24,3 | -11,5 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %1,1 | %1,5 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-1,3 | %0,6 |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0 | %1,4 |
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑ | İş Ortamı Göstergesi | - | 94 | 94 |
| 22 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 102 | 100 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -8,5 | -11,2 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 103,3 | 100,6 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %74,2 | %73,8 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İhracat (Final) | - | 25,4 | 21,9 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | İthalat (Final) | - | 33,9 | 33,1 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Finansal İstikrar Raporu | - | ||
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | Ifo İş Dünyası Güven Endeksi | - | 84,9 | 84,5 |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Cari Durum Endeksi | - | 86,1 | 85,4 |
| 22 Mayıs | Almanya | ⭑ | Ifo Beklentiler Endeksi | - | 83,8 | 83,5 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %-9,44 | %5 |
| 22 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Müzakere Edilmiş Ücret Büyümesi | - | %2,46 | %2,89 |
| 22 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 22 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -38 | |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | CFIB İş Barometresi | - | 46,3 | 58 |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 688,89 | 696,99 |
| 22 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 61,2 | 60,6 |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %16 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %12,3 | |
| 22 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Aktivite (Aylık) | - | %0,4 | %0,1 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ekonomik Faaliyet (Yıllık) | - | %1,4 | %-0,4 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %-0,6 | %0,9 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,2 | %1,8 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,13 | %0,18 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,22 | %4,27 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,16 | %0,11 |
| 22 Mayıs | Meksika | ⭑ | Ay Ortası Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,11 | %4,53 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2 | %2,4 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %11,4 | %7,8 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %2,6 | %11,9 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %31,6 | %23,4 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %1,4 | %0,6 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %0,9 | %0,7 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | %0,6 | %0,9 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %3,4 | %3,8 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | %0,1 | %-0,6 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,9 | %3,5 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 44,1 | 48,1 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 44,8 | 49,8 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 45,8 | 52,5 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %4,8 | %4,7 |
| 22 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi | - | ||
| 22 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Waller Konuşması | - | ||
| 22 Mayıs | Rusya | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %12,3 | %11,8 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 425 | 415 |
| 22 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 558 | 551 |
| 22 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-13,3 | %17,9 |
| AKBNK | 25.590.719.103,00 |
| THYAO | 17.739.665.907,75 |
| YKBNK | 14.697.159.165,38 |
| SASA | 11.401.091.615,63 |
| ASELS | 11.191.330.762,50 |
| ASTOR | 10.536.132.910,75 |
| ISCTR | 10.387.123.889,46 |
| EREGL | 7.930.713.733,20 |
| TUPRS | 7.474.495.944,50 |
| GARAN | 7.284.057.401,40 |
| SAHOL | 6.942.287.660,80 |
| KTLEV | 6.475.552.279,60 |
| TCELL | 6.233.957.325,90 |
| TRALT | 6.110.358.378,38 |
| KCHOL | 6.053.448.759,50 |
Bitcoin
3447918 TL
-1.84595%
Ethereum
94206 TL
-2.78254%
Tether
45.65 TL
-0.08954%
XRP
61.14 TL
-1.12111%
USDC
45.69 TL
-0.10031%
Solana
3843.03 TL
-3.11078%
TRON
16.4 TL
-0.76178%
Figure Heloc
46.69 TL
-0.54166%
Dogecoin
4.61 TL
-4.42439%
Hyperliquid
2591.69 TL
-4.62065%
USDS
45.68 TL
-0.09278%
Zcash
27386 TL
-5.27651%
LEO Token
454.02 TL
-0.77464%
Cardano
11.06 TL
-2.98423%
Bitcoin Cash
15904.64 TL
-8.55028%
Monero
17295.35 TL
-0.52212%
Chainlink
424.23 TL
-5.28701%
WhiteBIT Coin
2541.89 TL
-1.90722%
Canton
7.25 TL
3.04068%
Stellar
6.61 TL
-1.44452%
Toncoin
81.27 TL
-9.43372%
USD1
45.66 TL
-0.11915%
Ethena USDe
45.66 TL
-0.07038%
Dai
45.68 TL
-0.10669%
Sui
47.46 TL
-5.22886%
Litecoin
2413.74 TL
-1.84525%
Avalanche
414.05 TL
-3.96364%
Hedera
4 TL
-1.88475%
MemeCore
127.17 TL
-1.66397%
PayPal USD
45.68 TL
-0.09104%
Rain
0.334714 TL
-2.08086%
Shiba Inu
0.00025611 TL
-3.63282%
Cronos
3.15 TL
-0.29644%
Circle USYC
51.46 TL
-0.00926%
NEAR Protocol
99.28 TL
-2.6138%
Global Dollar
45.67 TL
-0.11128%
Tether Gold
205620 TL
-0.0848%
Bittensor
12328.56 TL
-4.25621%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.7 TL
-0.08912%
Uniswap
155.14 TL
-5.84173%
Ondo US Dollar Yield
51.55 TL
-0.73142%
Mantle
29.45 TL
-2.16109%
PAX Gold
205813 TL
0.00443%
Polkadot
56.43 TL
-5.92319%
Ondo
18.99 TL
-9.01991%
World Liberty Financial
2.85 TL
3.66168%
HTX DAO
9.174E-5 TL
-0.25591%
Falcon USD
45.6 TL
-0.08867%
Ripple USD
45.7 TL
-0.07875%
Aster
30.97 TL
-2.20182%
OKB
3725.38 TL
-2.38195%
Sky
3.2 TL
-0.3686%
Pi Network
6.88 TL
-1.78119%
USDD
45.65 TL
-0.09438%
Pepe
0.00016267 TL
-5.34692%
Internet Computer
116.39 TL
-3.79389%
Ethereum Classic
404 TL
-3.58269%
Bitget Token
89.55 TL
-1.20157%
BFUSD
45.63 TL
-0.09892%
Aave
3866.7 TL
-3.78661%
Quant
3548.4 TL
-1.90264%
USDtb
45.65 TL
-0.07716%
KuCoin
360.46 TL
-0.85391%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.79 TL
-0.06732%
Cosmos Hub
93.82 TL
-3.58934%
United Stables
45.7 TL
0.00801%
Algorand
5.14 TL
-3.66475%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
506.78 TL
-0.08551%
Render
85.33 TL
-7.14639%
Blockchain Capital
4832.16 TL
-0.08912%
POL (ex-MATIC)
4.12 TL
-1.44776%
Worldcoin
12.8 TL
-4.0705%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.46 TL
-0.08551%
Ethena
4.45 TL
-8.50536%
NEXO
39.39 TL
-1.15619%
Venice Token
813.69 TL
-7.25409%
JUST
4.2 TL
-1.29933%
Stable
1.54 TL
6.25762%
Aptos
42.87 TL
-3.85595%
Filecoin
43.3 TL
-6.96312%
Gate
316.88 TL
-1.59072%
Arbitrum
4.9 TL
-4.47749%
Jupiter
8.96 TL
-8.22724%
DeXe
629.02 TL
1.80397%
Beldex
3.6 TL
-1.6572%
Pump.fun
0.077744 TL
-5.97391%
GHO
45.64 TL
-0.09787%
VeChain
0.298917 TL
-2.56171%
Dash
2045.36 TL
0.04744%
Usual USD
45.63 TL
-0.07541%
Pudgy Penguins
0.402858 TL
-5.99328%
Midnight
1.52 TL
-0.41206%
OUSG
5270.23 TL
-0.07645%
Bonk
0.00027224 TL
-4.03259%