| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %10,7 | |
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 1,2 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,9 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Aylık) | - | %-5,5 | |
| 15 Nisan | Japonya | ⭑⭑ | Makine Siparişleri (Yıllık) | - | %13,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,9 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 24,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 84 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | 20 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,7 | |
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 5,2 | |
| 15 Nisan | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,5 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | 1,85 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | -3,78 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 2,13 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 2,92 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 0,7 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 1,1 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 15 Nisan | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,9 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | |
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 24,37 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,5 | |
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-1,2 | |
| 15 Nisan | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,11 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,21 | |
| 15 Nisan | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | |
| 15 Nisan | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | -3 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | -0,2 | |
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-1 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 38 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Nisan | Kanada | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %3,793 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Fed Bej Kitap | - | ||
| 15 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 49,9 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Net Uzun Vadeli TIC Akımları | - | 15,5 | |
| 15 Nisan | ABD | ⭑ | Genel Net Sermaye Akımları | - | -25 | |
| 15 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 15 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - |
| ASELS | 31.936.965.237,25 |
| THYAO | 18.950.723.788,75 |
| TUPRS | 15.121.480.781,00 |
| AKBNK | 9.827.155.058,45 |
| SASA | 9.392.377.926,26 |
| AAGYO | 9.204.860.605,68 |
| EREGL | 7.875.878.749,44 |
| ISCTR | 7.347.138.605,12 |
| YKBNK | 7.034.135.780,36 |
| SAHOL | 5.647.541.384,55 |
| GARAN | 5.078.076.835,50 |
| KCHOL | 4.689.518.639,30 |
| ASTOR | 4.681.270.553,50 |
| GLRMK | 4.609.652.715,70 |
| TRALT | 4.138.789.505,98 |
Bitcoin
3322211 TL
4.91311%
Ethereum
105565 TL
7.88877%
Tether
44.73 TL
0.0687%
XRP
61 TL
2.74048%
USDC
44.71 TL
0.0379%
Solana
3830.35 TL
4.79036%
TRON
14.35 TL
0.2233%
Figure Heloc
45.92 TL
0.72092%
Dogecoin
4.15 TL
1.87878%
WhiteBIT Coin
2441.25 TL
4.99532%
USDS
44.71 TL
0.03475%
Hyperliquid
2004.15 TL
8.9005%
LEO Token
451.75 TL
-0.04748%
Cardano
10.85 TL
2.12252%
Bitcoin Cash
19542.53 TL
2.82577%
Chainlink
409.85 TL
4.75046%
Monero
15476.66 TL
-0.00815%
Zcash
16336.7 TL
0.35408%
Canton
7.08 TL
7.49928%
Ethena USDe
44.73 TL
0.10723%
Stellar
6.91 TL
2.56634%
MemeCore
124.31 TL
-2.90632%
Dai
44.72 TL
-0.13609%
Litecoin
2419.56 TL
0.95249%
USD1
44.69 TL
0.08774%
Avalanche
420.58 TL
4.09672%
PayPal USD
44.72 TL
0.05495%
Rain
0.360121 TL
2.54456%
Hedera
3.86 TL
1.02343%
Sui
42.1 TL
4.37184%
Toncoin
64.2 TL
1.22156%
Shiba Inu
0.00026272 TL
1.60427%
RaveDAO
540.23 TL
91.43647%
Cronos
3.14 TL
2.96972%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211920 TL
0.97833%
World Liberty Financial
3.58 TL
1.41119%
Bittensor
11391.5 TL
-1.4637%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.72 TL
0.04339%
PAX Gold
212313 TL
0.98091%
Mantle
30.6 TL
3.27133%
Global Dollar
44.72 TL
0.04023%
Uniswap
141.55 TL
3.78763%
Polkadot
52.94 TL
1.37935%
NEAR Protocol
62.66 TL
3.11577%
Falcon USD
44.62 TL
-0.04151%
OKB
3786.91 TL
2.18626%
Sky
3.29 TL
0.36814%
Pi Network
7.35 TL
-1.4021%
Aster
29.91 TL
1.35489%
HTX DAO
7.956E-5 TL
0.18976%
USDD
44.74 TL
0.08672%
Pepe
0.00016296 TL
4.86347%
Aave
4452.01 TL
3.33211%
Ripple USD
44.71 TL
0.03322%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.2 TL
0.06874%
Internet Computer
111.05 TL
2.51854%
Bitget Token
85.67 TL
1.67783%
Ondo US Dollar Yield
50.41 TL
0.07538%
Ethereum Classic
380.57 TL
3.7515%
BFUSD
44.71 TL
0.05026%
Ondo
11.3 TL
3.43507%
KuCoin
386.49 TL
3.70962%
Gate
301.42 TL
2.15835%
Pump.fun
0.083578 TL
4.84317%
Quant
3375.6 TL
0.88133%
Worldcoin
14.08 TL
8.37488%
Algorand
5 TL
9.8235%
Render
85.03 TL
1.2976%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.23 TL
0.69169%
NEXO
40.36 TL
4.60855%
POL (ex-MATIC)
3.76 TL
2.18034%
Cosmos Hub
78.63 TL
1.69335%
USDtb
44.73 TL
0.11127%
Ethena
4.34 TL
4.44551%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
494.06 TL
0.00433%
Blockchain Capital
3700.92 TL
-0.32084%
JUST
3.57 TL
5.19044%
Aptos
38.85 TL
6.65539%
Filecoin
40.15 TL
4.50786%
Arbitrum
5.04 TL
1.15864%
OUSG
5138.65 TL
0.0717%
Official Trump
126.75 TL
1.41026%
Beldex
3.59 TL
0.50508%
Midnight
1.61 TL
-7.08261%
Jupiter
7.52 TL
4.31041%
VeChain
0.310505 TL
3.117%
GHO
44.71 TL
0.06176%
YLDS
44.71 TL
0.02654%
Stable
1.18 TL
-7.57948%
Siren
34.64 TL
-4.08379%
Usual USD
44.65 TL
0.37335%
Artificial Superintelligence Alliance
10.42 TL
1.45035%
Bonk
0.00026369 TL
4.16856%