| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | %3,1 | %0,7 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | %1,2 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | 91,6 |
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 51,13 | 213,62 |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %2,5 | %21,8 |
| 14 Nisan | Çin | ⭑⭑⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %27,8 | %19,8 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,327 | %3,141 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %-0,1 | %2,9 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %-2 | %4,3 |
| 14 Nisan | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,7 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,6 | |
| 14 Nisan | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,6 | |
| 14 Nisan | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %1,2 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-3,78 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %2,13 | |
| 14 Nisan | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,92 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,5 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,4 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | |
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | %1,964 | |
| 14 Nisan | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | %2,164 | |
| 14 Nisan | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 14 Nisan | Almanya | ⭑ | 5 Yıllık Bobl İhalesi | - | %2,72 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %0,7 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %2,9 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %4,6 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2033 Tahvil İhalesi | - | %8,781 | |
| 14 Nisan | Güney Afrika | ⭑ | 2044 Tahvil İhalesi | - | %9,413 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 98,8 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | 26 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %3,9 | |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 153,231 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %3,5 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,7 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 14 Nisan | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | -1 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | 7,6 | |
| 14 Nisan | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 46,6 | |
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,485 | |
| 14 Nisan | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,615 | |
| 14 Nisan | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Başkanı Bailey Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %2,9 | |
| 14 Nisan | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %33,1 | |
| 14 Nisan | İngiltere | ⭑ | BoE Greene Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hauser Konuşması | - | ||
| 14 Nisan | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | 3,719 |
| ASELS | 31.936.965.237,25 |
| THYAO | 18.950.723.788,75 |
| TUPRS | 15.121.480.781,00 |
| AKBNK | 9.827.155.058,45 |
| SASA | 9.392.377.926,26 |
| AAGYO | 9.204.860.605,68 |
| EREGL | 7.875.878.749,44 |
| ISCTR | 7.347.138.605,12 |
| YKBNK | 7.034.135.780,36 |
| SAHOL | 5.647.541.384,55 |
| GARAN | 5.078.076.835,50 |
| KCHOL | 4.689.518.639,30 |
| ASTOR | 4.681.270.553,50 |
| GLRMK | 4.609.652.715,70 |
| TRALT | 4.138.789.505,98 |
Bitcoin
3322997 TL
4.96766%
Ethereum
105649 TL
8.01735%
Tether
44.73 TL
0.06611%
XRP
61.05 TL
3.07535%
USDC
44.71 TL
0.03922%
Solana
3834.82 TL
5.05879%
TRON
14.34 TL
0.20988%
Figure Heloc
45.92 TL
0.72092%
Dogecoin
4.16 TL
2.15812%
WhiteBIT Coin
2441.6 TL
5.02271%
USDS
44.71 TL
0.05047%
Hyperliquid
2007.32 TL
9.07287%
LEO Token
452 TL
-0.15236%
Cardano
10.86 TL
2.25081%
Bitcoin Cash
19553.87 TL
2.88545%
Chainlink
410.63 TL
5.04248%
Monero
15518 TL
0.18455%
Zcash
16366.03 TL
0.78341%
Canton
7.04 TL
6.85607%
Ethena USDe
44.71 TL
0.07259%
Stellar
6.91 TL
2.71673%
MemeCore
123.9 TL
-3.2785%
Dai
44.71 TL
-0.04769%
Litecoin
2420.18 TL
1.07203%
USD1
44.68 TL
0.06867%
Avalanche
421.03 TL
4.30729%
PayPal USD
44.72 TL
0.05332%
Rain
0.360217 TL
2.26714%
Hedera
3.86 TL
1.47967%
Sui
42.17 TL
4.64572%
Toncoin
64.24 TL
1.17653%
Shiba Inu
0.00026285 TL
1.65088%
RaveDAO
548.36 TL
94.3152%
Cronos
3.15 TL
3.04308%
Circle USYC
50.05 TL
%
Tether Gold
211771 TL
0.88352%
World Liberty Financial
3.59 TL
1.4285%
Bittensor
11422.54 TL
-1.25391%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.72 TL
0.0396%
PAX Gold
212168 TL
0.9198%
Mantle
30.64 TL
3.47482%
Global Dollar
44.71 TL
0.03438%
Uniswap
141.62 TL
3.87116%
Polkadot
53.17 TL
1.81925%
NEAR Protocol
62.67 TL
3.5187%
Falcon USD
44.63 TL
-0.03518%
OKB
3787.19 TL
2.24961%
Sky
3.3 TL
0.69548%
Pi Network
7.35 TL
-1.40518%
Aster
29.93 TL
1.50261%
HTX DAO
7.956E-5 TL
0.188%
USDD
44.74 TL
0.08388%
Pepe
0.00016347 TL
5.31485%
Aave
4457.53 TL
3.88046%
Ripple USD
44.72 TL
0.01279%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
49.2 TL
0.06785%
Internet Computer
111.14 TL
2.71829%
Bitget Token
85.67 TL
1.71096%
Ethereum Classic
380.6 TL
3.82498%
Ondo US Dollar Yield
50.16 TL
-0.42629%
BFUSD
44.7 TL
0.06481%
Ondo
11.33 TL
3.69942%
KuCoin
385.03 TL
3.46041%
Gate
301.47 TL
2.16929%
Pump.fun
0.08373 TL
5.18739%
Quant
3377.81 TL
0.97943%
Worldcoin
14.08 TL
8.38933%
Algorand
5.02 TL
10.22023%
Render
85.25 TL
1.55192%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.23 TL
0.69149%
NEXO
40.44 TL
4.79558%
POL (ex-MATIC)
3.76 TL
2.32793%
Cosmos Hub
78.73 TL
1.84293%
USDtb
44.73 TL
0.10662%
Ethena
4.35 TL
4.61541%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
494.06 TL
0.04907%
Blockchain Capital
3700.92 TL
-0.32173%
JUST
3.57 TL
5.19455%
Aptos
38.9 TL
6.92463%
Filecoin
40.18 TL
4.64438%
Arbitrum
5.05 TL
1.44559%
OUSG
5138.65 TL
0.0717%
Official Trump
126.81 TL
1.55578%
Beldex
3.59 TL
0.44433%
Midnight
1.61 TL
-7.03499%
Jupiter
7.53 TL
4.49185%
VeChain
0.310922 TL
3.27055%
GHO
44.71 TL
0.05735%
YLDS
44.71 TL
0.02031%
Stable
1.18 TL
-7.71627%
Siren
34.58 TL
-3.51682%
Usual USD
44.65 TL
0.346%
Artificial Superintelligence Alliance
10.44 TL
1.64569%
Bonk
0.0002642 TL
4.45575%