| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 713,7 | |
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %0,1 |
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 494,6 | |
| 12 Şubat | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5 | %4,6 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-10 | %-13 |
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 12 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | RBA Hunter Konuşması | - | ||
| 12 Şubat | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -4,34 | -5,564 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-2,7 | %1,6 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | %2,5 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %28,6 | %30,5 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | %-0,3 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | %0,1 | %-0,1 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | %0,1 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | %1,2 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0,1 | %0,2 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | %0,7 | %1,2 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -22,72 | -23,58 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -10,99 | -11,33 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-0,9 | %1,3 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %2,3 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-0,5 | %2,1 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %0,5 | %1,3 |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 12 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 12 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | %1,1 | %-6 |
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-5,4 |
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | %2,5 | %-2,4 |
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 12 Şubat | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 12 Şubat | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,36 | %2,48 |
| 12 Şubat | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,02 | %3 |
| 12 Şubat | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,35 | %0,08 |
| 12 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,75 | %1,33 |
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %-1,2 | %-2,1 |
| 12 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %-1,4 | %-2 |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 23,72mlr | 23,59mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,86t | |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Mevduat(TL) | - | 27,46t | 27,83t |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 840,4mlr | 842,8mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 7,04t | 7,06t |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 3t | 29t |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 633,6mlr | 629mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 78,87 | 84,41 |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 207,48mlr | 218,16mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 78,87mlr | 84,41mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 128,61mlr | 133,75mlr |
| 12 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 91,26mlr | 93,36mlr |
| 12 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %12 | %10,5 |
| 12 Şubat | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | 0,3 | -0,1 |
| 12 Şubat | Rusya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 9,2 | 9,5 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1862 | 1841 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 227 | 232 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 219,5 | 212,5 |
| 12 Şubat | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 16,1 | 14,2 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları | - | 3,91 | 4,27 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Mevcut Konut Satışları (Aylık) | - | %-8,4 | %4,4 |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | -249 | -360 |
| 12 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | 5,5 | |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | 6,11 | |
| 12 Şubat | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,825 | |
| 12 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 12 Şubat | Kanada | ⭑ | BoC Rogers Konuşması | - |
| THYAO | 23.728.225.427,50 |
| ISCTR | 21.372.173.098,29 |
| AKBNK | 20.188.396.400,65 |
| KCHOL | 15.442.579.501,20 |
| SASA | 13.363.406.952,82 |
| YKBNK | 13.078.969.516,30 |
| PGSUS | 12.833.577.940,50 |
| ASELS | 11.977.706.830,50 |
| ASTOR | 10.332.343.405,50 |
| GARAN | 9.649.557.060,60 |
| SAHOL | 7.703.659.189,90 |
| TUPRS | 7.476.836.230,80 |
| EKGYO | 7.036.647.330,26 |
| BIMAS | 6.683.976.864,50 |
| SISE | 6.580.439.639,60 |
Bitcoin
2890900 TL
-0.49086%
Ethereum
83542 TL
-1.11117%
Tether
43.63 TL
0.02733%
XRP
59.17 TL
-0.30728%
USDC
43.65 TL
0.04144%
Solana
3444.83 TL
-1.76335%
TRON
12.09 TL
0.29748%
Figure Heloc
45.6 TL
1.27021%
Dogecoin
4.01 TL
2.06682%
WhiteBIT Coin
2192.29 TL
-0.00947%
Bitcoin Cash
21797 TL
-2.81927%
USDS
43.65 TL
0.05713%
Cardano
11.34 TL
1.65859%
LEO Token
370.36 TL
1.02924%
Hyperliquid
1329.7 TL
3.94824%
Ethena USDe
43.59 TL
0.00452%
Canton
7.11 TL
-2.01849%
Monero
14290.03 TL
-3.62054%
Chainlink
359.39 TL
-1.18377%
USD1
43.62 TL
-0.02482%
Stellar
6.92 TL
3.6429%
Dai
43.64 TL
0.1047%
Litecoin
2279.55 TL
0.49366%
Hedera
4 TL
3.72243%
PayPal USD
43.63 TL
0.02166%
Zcash
10126.21 TL
1.54971%
Avalanche
378.93 TL
0.62036%
Shiba Inu
0.00026149 TL
1.99133%
Sui
39.31 TL
1.04585%
Toncoin
59.49 TL
3.25753%
Rain
0.428089 TL
2.60297%
Cronos
3.32 TL
-0.07244%
World Liberty Financial
4.62 TL
2.89317%
Tether Gold
214307 TL
-2.40977%
MemeCore
62.15 TL
0.39622%
PAX Gold
215208 TL
-2.63974%
Polkadot
54.96 TL
0.18672%
Uniswap
143.22 TL
-14.89661%
Mantle
26.84 TL
0.95347%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.64 TL
0.02204%
Falcon USD
43.52 TL
0.04205%
Aster
31.22 TL
4.01397%
Bitget Token
102.8 TL
1.81687%
Aave
4640.6 TL
-0.95287%
Circle USYC
48.62 TL
%
Global Dollar
43.64 TL
0.02976%
OKB
3219.79 TL
1.31492%
HTX DAO
7.36E-5 TL
1.01867%
Pepe
0.000159 TL
2.42138%
Ripple USD
43.64 TL
0.01065%
Sky
2.88 TL
-0.65502%
Bittensor
6539 TL
2.57645%
BFUSD
43.62 TL
0.02295%
Internet Computer
100.88 TL
-0.78124%
Ethereum Classic
351.94 TL
-1.09948%
NEAR Protocol
41.08 TL
-1.81399%
Pi Network
5.86 TL
1.14297%
Ondo
10.71 TL
1.40045%
Pump.fun
0.084447 TL
2.8637%
Gate
303.54 TL
1.56456%
Worldcoin
16.43 TL
1.8407%
KuCoin
349.52 TL
0.94253%
USDD
43.64 TL
0.09598%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
479.59 TL
0.04024%
Quant
2949.5 TL
-3.23876%
POL (ex-MATIC)
4.03 TL
3.37444%
Cosmos Hub
84.96 TL
0.59127%
Ethena
4.96 TL
2.14495%
USDtb
43.58 TL
0.05666%
Midnight
2.17 TL
2.44081%
NEXO
34.7 TL
-0.54618%
Algorand
3.91 TL
-0.11836%
Official Trump
140.46 TL
1.0365%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.77 TL
0.01504%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.24 TL
0.01685%
OUSG
4987.12 TL
0.04004%
Ondo US Dollar Yield
48.57 TL
0.26295%
Aptos
39.62 TL
-3.44638%
VeChain
0.341407 TL
3.65138%
Filecoin
38.81 TL
2.09101%
Render
55.94 TL
1.49334%
Arbitrum
4.75 TL
0.85343%
Beldex
3.55 TL
0.54868%
Usual USD
43.5 TL
0.22992%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.76 TL
0.05698%
USDai
43.64 TL
0.03447%
GHO
43.66 TL
0.04268%
Bonk
0.00026048 TL
1.39973%
MYX Finance
116.02 TL
-31.8413%
A7A5
0.55448 TL
-0.52541%
TrueUSD
43.54 TL
-0.05236%
Sei
3.14 TL
1.37891%
pippin
20.36 TL
0.29146%